价格
按用量计费,
用多少付多少。
下面是当前生效的完整费率,单位为每 100 万 token 的美元价格。最低 $0.10 / 1M 输入 token 起。
- 按 token 计费
- 输入、输出、缓存读取与缓存写入分别计价,按实际用量结算。
- 无月费与套餐
- 先充值再使用,余额用多少扣多少,没有订阅费和最低消费。
- 一个密钥用全部模型
- 密钥不绑定模型,目录里的任意模型都可以直接调用。
模型费率
所有价格单位为美元 / 100 万 token。缓存读取指命中缓存的输入 token,缓存写入指把输入 token 写进缓存。
OpenAI
9 个模型| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 |
gpt-6.1-sol | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 |
gpt-6-sol | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
gpt-6-luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 |
gpt-5.6-sol | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 |
gpt-5.6-luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — |
gpt-image-2图像 | $8.00 | $30.00 | $2.00 | — |
Anthropic
9 个模型| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
claude-opus-5-5 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 |
claude-fable-5-1 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $12.50 |
claude-sonnet-5-5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 |
claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
claude-opus-4-5 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
计费细节
价格版本 2026-10-02-v1
- 长上下文倍率
- OpenAI 模型在单次请求输入超过 272,000 token 时,输入按 2 倍、输出按 1.5 倍计费。Anthropic 模型没有长上下文加价。
- 价格锁定
- 每次请求在开始时就锁定当时的费率,价格调整不会影响正在进行中的请求。
- 图像模型
- gpt-image-2 的输入与输出 token 统一按图像费率计价,不区分文本与图像 token。
- 用量可核对
- 控制台会按模型和密钥列出每一笔用量与花费,可以直接和上面的费率对账。
